聯(lián)系電話:
18502669006
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 國產(chǎn)BUNSEN系列 > pcr八聯(lián)排 > BUNSEN本生 國產(chǎn)吸頭 PCR八聯(lián)管 離心管
BUNSEN本生 國產(chǎn)吸頭 PCR八聯(lián)管 離心管本生(天津)健康科技有限公司供應(yīng):移液器吸嘴,ELISA試劑盒,動物血清,全系熒光定量PCR耗材,產(chǎn)品包括:PCR單管、八聯(lián)管、96孔板、384孔板。
本生一直視質(zhì)量控制為企業(yè)的生命,追求企業(yè)競爭力的不斷提升。公司在經(jīng)營中始終秉承:遵紀(jì)守法,嚴(yán)于律己,寬仁以待,敢于承擔(dān)的企業(yè)精神作為標(biāo)準(zhǔn),以過硬的質(zhì)量和優(yōu)良的服務(wù)來維護(hù)和拓展市場,較大限度的滿足客戶的需求。與客戶的共贏,是我們的發(fā)展目標(biāo)。本生!您信任的合作伙伴。我們愿與您真誠合作,共創(chuàng)美好的未來。
貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 包裝規(guī)格 |
吸頭系列 | ||
常規(guī)盒裝濾芯吸頭 | ||
BS-10-S-M | 10ul 盒裝濾芯吸頭,無酶,無熱源,滅菌 | 96支/盒 10盒/組, 5組/箱 |
BS-20-S-M | 20ul 濾芯盒裝滅菌,無酶,無熱源,滅菌 | 96支/盒 10盒/組, 5組/箱 |
BS-100-S-M | 100ul 濾芯盒裝滅菌,無酶,無熱源,滅菌 | 96支/盒 10盒/組, 5組/箱 |
BS-200-S-M | 200ul 濾芯盒裝滅菌,無酶,無熱源,滅菌 | 96支/盒 10盒/組, 5組/箱 |
BS-1000-S-M | 1000ul 濾芯盒裝滅菌,無酶,無熱源,滅菌 | 96支/盒 10盒/組, 5組/箱 |
盒裝加長型濾芯吸頭 | ||
BS-50-S-L | 50ul 濾芯盒裝滅菌,,加長型,無酶,無熱源,滅菌 | 96支/盒 10盒/組, 5組/箱 |
BS-50-S-L-R | 50ul濾芯低吸附盒裝滅菌,加長型,無酶,無熱源,滅菌 | 96支/盒 10盒/組, 5組/箱 |
BS-10-S-L | 10ul 盒裝濾芯吸頭,加長型,無酶,無熱源,滅菌 | 96支/盒 10盒/組, 5組/箱 |
BS-10-S-L-R | 10ul濾芯低吸附盒裝滅菌,加長型,無酶,無熱源,滅菌 | 96支/盒 10盒/組, 5組/箱 |
BS-20-S-L | 20ul 濾芯盒裝滅菌,加長型,無酶,無熱源,滅菌 | 96支/盒 10盒/組, 5組/箱 |
BS-20-S-L-R | 20ul濾芯低吸附盒裝滅菌,加長型,無酶,無熱源,滅菌 | 96支/盒 10盒/組, 5組/箱 |
BS-100-S-L | 100ul 濾芯盒裝滅菌,加長型,無酶,無熱源,滅菌 | 96支/盒 10盒/組, 5組/箱 |
BS-100-S-L-R | 100ul濾芯低吸附盒裝滅菌,加長型,無酶,無熱源,滅菌 | 96支/盒 10盒/組, 5組/箱 |
BS-200-S-L | 200ul 濾芯盒裝滅菌,加長型,無酶,無熱源,滅菌 | 96支/盒 10盒/組, 5組/箱 |
BS-200-S-L-R | 200ul濾芯低吸附盒裝滅菌,加長型,無酶,無熱源,滅菌 | 96支/盒 10盒/組, 5組/箱 |
BS-200-S-L-Z | 200ul 濾芯盒裝滅菌,加長型,紫色盒,無酶,無熱源,滅菌 | 96支/盒 10盒/組, 5組/箱 |
BS-1000-S-L | 1000ul 濾芯盒裝滅菌,加長型,無酶,無熱源,滅菌 | 96支/盒 10盒/組, 5組/箱 |
BS-1000-S-L-R | 1000ul濾芯低吸附盒裝滅菌,加長型,無酶,無熱源,滅菌 | 96支/盒 10盒/組, 5組/箱 |
袋裝吸頭吸頭 | ||
BS-10-SS | 10ul 袋裝濾芯吸頭,無酶,無熱源,滅菌 | 1000支/包,10包/箱 |
BS-20-SS | 20ul 袋裝濾芯吸頭,無酶,無熱源,滅菌 | 1000支/包,10包/箱 |
BS-100-SS | 100ul 袋裝濾芯吸頭,無酶,無熱源,滅菌 | 1000支/包,10包/箱 |
BS-200-SS | 200ul 袋裝濾芯吸頭,無酶,無熱源,滅菌 | 1000支/包,10包/箱 |
BS-1000-SS | 1000ul 袋裝濾芯吸頭,無酶,無熱源,滅菌 | 1000支/包,5包/箱 |
PCR系列(八聯(lián)管,PCR板,封板膜) | ||
BS-PCR-081-C | 0.1ML 透明PCR八聯(lián)管(含光學(xué)平蓋蓋) | 125排/盒,10盒/箱 |
BS-PCR-081-M | 0.1ML 乳白色PCR八聯(lián)管(含蓋) | 125排/盒,10盒/箱 |
BS-PCR-082-C | 0.2ML 透明PCR八聯(lián)管(含光學(xué)平蓋) | 125排/盒,10盒/箱 |
BS-PCR-082-M | 0.2ML 乳白色PCR八聯(lián)管(含蓋) | 125排/盒,10盒/箱 |
BS-PCR-0102-CM | 0.1ml/0.2mlPCR 8聯(lián)排管蓋, 光學(xué)平蓋, 透明 | 125排/盒,10盒/箱 |
BS-PCR-96-F02-C | 0.2ml 96孔PCR反應(yīng)板 | 10塊/盒,20盒/箱 |
BS-PCR-RFM | q PCR透明熱封膜 | 100張/盒 |
PCR板,封板膜 | ||
BS-PCR-96-01-T | 0.1ml 96孔PCR板-無裙邊, 透明 | 10塊/包,5包/箱 |
BS-PCR-96-01-W | 0.1ml 96孔PCR板-無裙邊, 乳白色 | 10塊/包,5包/箱 |
BS-PCR-96-02-W | 0.2ml 96孔PCR板-半裙邊, 透明 | 10塊/包,5包/箱 |
BS-PCR-96-02-T | 0.2ml 96孔PCR板-無裙邊, 透明 | 10塊/包,5包/箱 |
BS-PCR-M | 熒光定量 qPCR 封板膜,高透光度壓敏封板膜 | 100片/盒,50盒/箱 |
BS-PCR-M-G | 熒光定量 qPCR 封板膜,普通高粘PCR封板膜,取代 Axygen PCR-TS | 100片/盒,50盒/箱 |
核酸檢測耗材 | ||
BS-LXG015 | 15ml離心管滅菌 袋裝 無DNA酶無RNA酶無熱源 | 50支/袋,500支/箱 |
BS-LXG050 | 50ml離心管滅菌 袋裝 無DNA酶無RNA酶無熱源 | 25支/袋,500支/箱 |
微量離心管 | ||
BS-0150 | 1.5ml微量離心管,低吸附,防爆,無內(nèi)毒素,無DNA,無RNA,非滅菌 | 500個/盒,10盒/箱 |
BS-0150-S | 1.5ml微量離心管,低吸附,防爆,無內(nèi)毒素,無DNA,無RNA,滅菌 | 500個/盒,10盒/箱 |
BS-MCT020-S | 2.0ml微量離心管(MCT200)低吸附,防爆,錐底,無DNA無RNA無內(nèi)毒素,滅菌 | 500支/包, 10包/箱 |
深孔板&磁套 | ||
BS-96-2.2-V | 2.2ml96方孔 錐底深孔板 | 5塊/包,10包/箱 |
BS-96-2.2-Y | 2.2ml96方孔 圓底深孔板 | 5塊/包,10包/箱 |
BS-VY96-2.2 | 磁棒套(適配2.2ml96孔錐底深孔板) | 10塊/包,10包/箱 |
BS-VY08-2.2 | 磁棒套(適配2.2ml96孔錐底深孔板) | 2塊/包 175包/箱 |
螺帽管 | ||
BS-SCT-0105 | 1.5ml SCT樣品儲存管 | 500個/袋,5袋/箱 |
BS-SCT-020 | 2.0ml SCT樣品儲存管 | 500個/袋,5袋/箱 |
BS-SCT-01502-G | 1.5ml&2.0ml SCT 樣品儲存管蓋 | 500個/袋,5袋/箱 |
試管架 | ||
BS-96-PCR-G | 96孔采樣管試管架18mm 96孔/個 5ml 7ml 10ml采樣管架 | 按需包裝 一個 |
BS-48-PCR-G | 48孔采樣管試管架26mm 48孔/個 20ml 30ml采樣管架 | 按需包裝 一個 |
八聯(lián)管架 | ||
BS-96-PCR-Y | 96孔小黃板 (適用于PCR管) | 按需包裝 一個 |
酶標(biāo)板 | ||
BS-811001 | 酶標(biāo)板,透明,不可拆卸 | 5塊/盒 32盒/箱 |
BS-811002 | 酶標(biāo)板,透明,可拆卸8孔條,白色框架 | 5塊/盒 32盒/箱 |
搖瓶 | ||
BS-810125 | 125ml 三角搖瓶,透氣蓋 | 1個/袋 50袋/箱 |
BS-810250 | 250ml 三角搖瓶,透氣蓋 | 1個/袋 50袋/箱 |
BS-810500 | 500ml 三角搖瓶,透氣蓋 | 1個/袋 25袋/箱 |
BS-811000 | 1000ml 三角搖瓶,透氣蓋 | 1個/袋 25袋/箱 |
BUNSEN本生 國產(chǎn)吸頭 PCR八聯(lián)管 離心管適用客戶:醫(yī)院檢驗科PCR實驗室,中心實驗室,肝病中心;第三方檢測機(jī)構(gòu),科研院所,大院校,制藥廠,試劑生產(chǎn)廠家,疾控中心,檢驗檢疫。
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖